Banner of 'Maestro: trash to Treasure'

MAESTRO: Trash to Treasure
Records

On this page you can find the best all-time results and some other statistics.
For each record table, the player who first achieved that result holds the ranking position.

In "Most hits before first miss" and "Most repairs before first miss", that "miss" translates as "piece thrown and wasted".
"Highest score on level X" refers to scores obtained within level X, whereas "Highest score at level X" refers to scores achieved at the end of level X.

Best Scores

1 ENG THE TESTER 1998 10992
2 CHN hihihihi 2005 10721
3 USA chad 1988 10357
4 WAL Dylan 1980 10288
5 FIN jörzilla 2008 10189
6 RUS Oblomov 1988 7973
7 NZL Anonymous 2000 7426
8 SCO Todd Wilson 1983 6958
9 OTH the best of all 1993 6290
10 ESP Angel 1979 6025
11 USA Tony Montana 1940 5351
12 ITA THE DEV 1980 5001
13 ITA arten 1984 4720
14 POL Anna 1995 4517
15 ESP Paco 1980 4080
16 GRE Dimitri 1978 3908
17 QAT The GOAT 1985 3569
18 BRA AAA 1978 3416
19 CPV papu 2003 3224
20 USA Homer Simpson 1956 2892

Most sessions played

1 ENG THE TESTER 1998 20
2 ITA THE DEV 1980 12
3 GRE Dimitri 1978 7
4 OTH the best of all 1993 7
5 ESP Paco 1980 6

Highest level reached

1 OTH the best of all 1993 6
2 ENG THE TESTER 1998 6
3 BRA AAA 1978 5
4 GRE Dimitri 1978 5
5 QAT The GOAT 1985 5
6 USA chad 1988 5

Most items repaired

1 ENG THE TESTER 1998 73
2 USA chad 1988 62
3 CHN hihihihi 2005 55
4 WAL Dylan 1980 51
5 RUS Oblomov 1988 48
6 NZL Anonymous 2000 42

Most bikes built

1 FIN jörzilla 2008 5
2 CHN hihihihi 2005 4
3 WAL Dylan 1980 4
4 USA chad 1988 3
5 ITA THE DEV 1980 2
6 GRE Dimitri 1978 2

Most plastic collected

1 CHN hihihihi 2005 50
2 NZL Anonymous 2000 48
3 FIN jörzilla 2008 44
4 OTH the best of all 1993 40
5 ENG THE TESTER 1998 40
6 WAL Dylan 1980 39

Most hits before first miss

1 ESP Angel 1979 80
2 USA Tony Montana 1940 65
3 ENG THE TESTER 1998 59
4 ESP Paco 1980 55
5 RUS Oblomov 1988 52
6 ITA THE DEV 1980 52

Most repairs before first miss

1 ESP Angel 1979 27
2 ENG THE TESTER 1998 26
3 USA Tony Montana 1940 24
4 USA chad 1988 23
5 ITA THE DEV 1980 20
6 RUS Oblomov 1988 18

Best score on a single level

1 ENG THE TESTER 1998 3635
2 FIN jörzilla 2008 3535
3 USA chad 1988 3021
4 WAL Dylan 1980 2918
5 RUS Oblomov 1988 2847
6 CHN hihihihi 2005 2837

Most repairs on a single level

1 ENG THE TESTER 1998 22
2 USA chad 1988 16
3 WAL Dylan 1980 15
4 SCO Todd Wilson 1983 15
5 CHN hihihihi 2005 14
6 RUS Oblomov 1988 14

Most bikes on a single level

1 ITA THE DEV 1980 2
2 GRE Dimitri 1978 2
3 OTH the best of all 1993 2
4 USA chad 1988 2
5 FIN jörzilla 2008 2
6 ESP Paco 1980 2

Most plastic on a single level

1 FIN jörzilla 2008 18
2 OTH the best of all 1993 14
3 CHN hihihihi 2005 13
4 CPV papu 2003 13
5 NZL Anonymous 2000 12
6 ENG THE TESTER 1998 12

Most represented country

1 USA United States 3
2 ITA Italy 2
3 ESP Spain 2
4 BRA Brazil 1
5 CPV Cape Verde 1

Most played character

1 Peppino 39
2 Silvestro 32
3 Rosina 24
4
5

Highest score on level 1

1 ENG THE TESTER 1998 2015
2 WAL Dylan 1980 1940
3 FIN jörzilla 2008 1635
4 USA chad 1988 1145
5 RUS Oblomov 1988 1130
6 POL Anna 1995 1035

Highest score at level 1

1 ENG THE TESTER 1998 2015
2 WAL Dylan 1980 1940
3 FIN jörzilla 2008 1635
4 USA chad 1988 1145
5 RUS Oblomov 1988 1130
6 POL Anna 1995 1035

Highest score on level 2

1 ESP Paco 1980 2730
2 RUS Oblomov 1988 2530
3 ENG THE TESTER 1998 2460
4 WAL Dylan 1980 2443
5 CHN hihihihi 2005 2440
6 ITA THE DEV 1980 2415

Highest score at level 2

1 WAL Dylan 1980 4173
2 ENG THE TESTER 1998 3955
3 FIN jörzilla 2008 3870
4 ESP Paco 1980 3465
5 USA chad 1988 3370
6 CHN hihihihi 2005 3286

Highest score on level 3

1 FIN jörzilla 2008 3535
2 WAL Dylan 1980 2805
3 SCO Todd Wilson 1983 2752
4 RUS Oblomov 1988 2635
5 POL Anna 1995 2623
6 NZL Anonymous 2000 2533

Highest score at level 3

1 FIN jörzilla 2008 6904
2 WAL Dylan 1980 5977
3 USA chad 1988 5883
4 CHN hihihihi 2005 5724
5 SCO Todd Wilson 1983 5420
6 RUS Oblomov 1988 5332

Highest score on level 4

1 ENG THE TESTER 1998 3635
2 USA chad 1988 3021
3 WAL Dylan 1980 2918
4 RUS Oblomov 1988 2847
5 CHN hihihihi 2005 2837
6 NZL Anonymous 2000 2543

Highest score at level 4

1 USA chad 1988 8904
2 ENG THE TESTER 1998 8749
3 CHN hihihihi 2005 8561
4 FIN jörzilla 2008 8389
5 WAL Dylan 1980 8049
6 RUS Oblomov 1988 7674

Highest score on level 5

1 ENG THE TESTER 1998 2246
2 WAL Dylan 1980 2239
3 CHN hihihihi 2005 2160
4 FIN jörzilla 2008 1800
5 OTH the best of all 1993 1601
6 USA chad 1988 1453

Highest score at level 5

1 ENG THE TESTER 1998 10995
2 CHN hihihihi 2005 10721
3 USA chad 1988 10357
4 WAL Dylan 1980 10288
5 FIN jörzilla 2008 10189
6 RUS Oblomov 1988 7973

Highest score on level 6

1 OTH the best of all 1993 1626
2 ENG THE TESTER 1998 -3
3
4
5
6

Highest score at level 6

1 ENG THE TESTER 1998 10992
2 OTH the best of all 1993 5829
3
4
5
6